IP-реквизиты сети Трион: различия между версиями

Материал из NkTV Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
Сетевые реквизиты, которые могут выдаваться абонентам нашей сети в зависимости от сегмента:
{| border="1" class="wikitable" style="text-align:center"
{| border="1" class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
!width="230"|Сеть||width="230"|Маска||width="230"|Шлюз, DNS
!width="300"|Сегмент||width="200"|Сеть||width="200"|Маска||width="200"|GW, DNS
|-
|-
|10.1.0.0/22||255.255.252.0||10.1.1.254;
|rowspan="2"|gw01||10.1.0.0/22||255.255.252.0||10.1.1.254
|-
|-
|81.24.209.0/25||255.255.255.128||81.24.209.1
|81.24.209.0/25||255.255.255.128||81.24.209.1
|-
|-
|10.1.40.0/22||255.255.252.0||10.1.41.254
|rowspan="2"|gw02||10.1.40.0/22||255.255.252.0||10.1.41.254
|-
|-
|81.24.210.0/25||255.255.255.128||81.24.210.1
|81.24.210.0/25||255.255.255.128||81.24.210.1
|-
|-
|10.1.8.0/22||255.255.252.0||10.1.9.254
|rowspan="2"|gw03||10.1.8.0/22||255.255.252.0||10.1.9.254
|-
|-
|81.24.211.0/25||255.255.255.128||81.24.211.1
|81.24.211.0/25||255.255.255.128||81.24.211.1
|-
|-
|10.1.12.0/22||255.255.252.0||10.1.13.254
|rowspan="2"|gw04||10.1.12.0/22||255.255.252.0||10.1.13.254
|-
|-
|81.24.213.0/25||255.255.255.128||81.24.213.1
|81.24.213.0/25||255.255.255.128||81.24.213.1
|-
|-
|10.1.16.0/22||255.255.252.0||10.1.17.254
|rowspan="2"|gw05||10.1.16.0/22||255.255.252.0||10.1.17.254
|-
|-
|81.24.214.0/25||255.255.255.128||81.24.214.1
|81.24.214.0/25||255.255.255.128||81.24.214.1
|-
|-
|10.1.52.0/22||255.255.252.0||10.1.53.254
|rowspan="2"|gw06||10.1.52.0/22||255.255.252.0||10.1.53.254
|-
|-
|81.24.215.0/25||255.255.255.128||81.24.215.1
|81.24.215.0/25||255.255.255.128||81.24.215.1
|-
|-
|10.1.20.0/22||255.255.252.0||10.1.21.254
|rowspan="2"|gw07||10.1.20.0/22||255.255.252.0||10.1.21.254
|-
|-
|81.24.211.128/25||255.255.255.128||81.24.211.129
|81.24.211.128/25||255.255.255.128||81.24.211.129
|-
|-
|10.1.4.0/22||255.255.252.0||10.1.5.254
|rowspan="2"|gw08||10.1.4.0/22||255.255.252.0||10.1.5.254
|-
|-
|81.24.212.0/25||255.255.255.128||81.24.212.1
|81.24.212.0/25||255.255.255.128||81.24.212.1
|-
|-
|10.1.32.0/22||255.255.252.0||10.1.33.254
|rowspan="2"|gw09||10.1.32.0/22||255.255.252.0||10.1.33.254
|-
|-
|81.24.209.128/25||255.255.255.128||81.24.209.129
|81.24.209.128/25||255.255.255.128||81.24.209.129
|-
|-
|10.1.36.0/22||255.255.252.0||10.1.37.254
|rowspan="2"|gw10||10.1.36.0/22||255.255.252.0||10.1.37.254
|-
|-
|81.24.212.128/25||255.255.255.128||81.24.212.129
|81.24.212.128/25||255.255.255.128||81.24.212.129
|-
|-
|10.1.24.0/22||255.255.252.0||10.1.25.254
|rowspan="2"|gw11||10.1.24.0/22||255.255.252.0||10.1.25.254
|-
|-
|81.24.210.128/25||255.255.255.128||81.24.210.129
|81.24.210.128/25||255.255.255.128||81.24.210.129
|-
|-
|10.1.28.0/22||255.255.252.0||10.1.29.254
|rowspan="2"|gw12||10.1.28.0/22||255.255.252.0||10.1.29.254
|-
|-
|81.24.213.128/25||255.255.255.12||81.24.213.129
|81.24.213.128/25||255.255.255.12||81.24.213.129
|-
|-
|10.1.44.0/22||255.255.252.0||10.1.45.254
|rowspan="2"|gw13||10.1.48.0/22||255.255.252.0||10.1.49.254
|-
|-
|81.24.208.40/29||255.255.255.248||81.24.208.49
|81.24.214.128/25||255.255.255.128||81.24.214.129
|-
|-
|10.1.48.0/22||255.255.252.0||10.1.49.254
|rowspan="2"|gw14||10.1.56.0/22||255.255.252.0||10.1.57.254
|-
|-
|81.24.214.128/25||255.255.255.128||81.24.214.129
|81.24.215.128/25||255.255.255.128||81.24.215.129
|-
|-
|10.1.56.0/22||255.255.252.0||10.1.57.254;
|rowspan="2"|gw100||10.1.44.0/22||255.255.252.0||10.1.45.254
|-
|-
|81.24.215.128/25||255.255.255.128||81.24.215.129
|81.24.208.40/29||255.255.255.248||81.24.208.49
|}
|}
81.24.208.48/28 (маска 255.255.255.240)
81.24.208.64/26 (маска 255.255.252.192)
81.24.208.128/25 (маска 255.255.252.128)
пул для NAT ТАРИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВНЕШНИЕ АДРЕСА

Текущая версия от 15:13, 10 апреля 2014

Сетевые реквизиты, которые могут выдаваться абонентам нашей сети в зависимости от сегмента:

Сегмент Сеть Маска GW, DNS
gw01 10.1.0.0/22 255.255.252.0 10.1.1.254
81.24.209.0/25 255.255.255.128 81.24.209.1
gw02 10.1.40.0/22 255.255.252.0 10.1.41.254
81.24.210.0/25 255.255.255.128 81.24.210.1
gw03 10.1.8.0/22 255.255.252.0 10.1.9.254
81.24.211.0/25 255.255.255.128 81.24.211.1
gw04 10.1.12.0/22 255.255.252.0 10.1.13.254
81.24.213.0/25 255.255.255.128 81.24.213.1
gw05 10.1.16.0/22 255.255.252.0 10.1.17.254
81.24.214.0/25 255.255.255.128 81.24.214.1
gw06 10.1.52.0/22 255.255.252.0 10.1.53.254
81.24.215.0/25 255.255.255.128 81.24.215.1
gw07 10.1.20.0/22 255.255.252.0 10.1.21.254
81.24.211.128/25 255.255.255.128 81.24.211.129
gw08 10.1.4.0/22 255.255.252.0 10.1.5.254
81.24.212.0/25 255.255.255.128 81.24.212.1
gw09 10.1.32.0/22 255.255.252.0 10.1.33.254
81.24.209.128/25 255.255.255.128 81.24.209.129
gw10 10.1.36.0/22 255.255.252.0 10.1.37.254
81.24.212.128/25 255.255.255.128 81.24.212.129
gw11 10.1.24.0/22 255.255.252.0 10.1.25.254
81.24.210.128/25 255.255.255.128 81.24.210.129
gw12 10.1.28.0/22 255.255.252.0 10.1.29.254
81.24.213.128/25 255.255.255.12 81.24.213.129
gw13 10.1.48.0/22 255.255.252.0 10.1.49.254
81.24.214.128/25 255.255.255.128 81.24.214.129
gw14 10.1.56.0/22 255.255.252.0 10.1.57.254
81.24.215.128/25 255.255.255.128 81.24.215.129
gw100 10.1.44.0/22 255.255.252.0 10.1.45.254
81.24.208.40/29 255.255.255.248 81.24.208.49