IP-реквизиты сети Трион: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Raccoon (обсуждение | вклад) м (Raccoon переименовал страницу IP-адреса сети Трион в IP-реквизиты сети Трион без оставления перенаправления) |
Raccoon (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
10.1.0.0/22 | {| border="1" class="wikitable" style="text-align:center" | ||
81.24.209.0/25 | |- | ||
!width="230"|Сеть||width="230"|Маска||width="230"|Шлюз, DNS | |||
|- | |||
|10.1.0.0/22||255.255.252.0||10.1.1.254; | |||
|- | |||
|81.24.209.0/25||255.255.255.128||81.24.209.1 | |||
|- | |||
|10.1.40.0/22||255.255.252.0||10.1.41.254 | |||
|- | |||
|81.24.210.0/25||255.255.255.128||81.24.210.1 | |||
|- | |||
|10.1.8.0/22||255.255.252.0||10.1.9.254 | |||
|- | |||
|81.24.211.0/25||255.255.255.128||81.24.211.1 | |||
|- | |||
|10.1.12.0/22||255.255.252.0||10.1.13.254 | |||
|- | |||
|81.24.213.0/25||255.255.255.128||81.24.213.1 | |||
|- | |||
|10.1.16.0/22||255.255.252.0||10.1.17.254 | |||
|- | |||
|81.24.214.0/25||255.255.255.128||81.24.214.1 | |||
|- | |||
|10.1.52.0/22||255.255.252.0||10.1.53.254 | |||
|- | |||
|81.24.215.0/25||255.255.255.128||81.24.215.1 | |||
|- | |||
|10.1.20.0/22||255.255.252.0||10.1.21.254 | |||
|- | |||
|81.24.211.128/25||255.255.255.128||81.24.211.129 | |||
|- | |||
|10.1.4.0/22||255.255.252.0||10.1.5.254 | |||
|- | |||
|81.24.212.0/25||255.255.255.128||81.24.212.1 | |||
|- | |||
|10.1.32.0/22||255.255.252.0||10.1.33.254 | |||
|- | |||
|81.24.209.128/25||255.255.255.128||81.24.209.129 | |||
|- | |||
|10.1.36.0/22||255.255.252.0||10.1.37.254 | |||
|- | |||
|81.24.212.128/25||255.255.255.128||81.24.212.129 | |||
|- | |||
|10.1.24.0/22||255.255.252.0||10.1.25.254 | |||
|- | |||
|81.24.210.128/25||255.255.255.128||81.24.210.129 | |||
|- | |||
|10.1.28.0/22||255.255.252.0||10.1.29.254 | |||
|- | |||
|81.24.213.128/25||255.255.255.12||81.24.213.129 | |||
|- | |||
|10.1.44.0/22||255.255.252.0||10.1.45.254 | |||
|- | |||
|81.24.208.40/29||255.255.255.248||81.24.208.49 | |||
|- | |||
|10.1.48.0/22||255.255.252.0||10.1.49.254 | |||
|- | |||
|81.24.214.128/25||255.255.255.128||81.24.214.129 | |||
|- | |||
|10.1.56.0/22||255.255.252.0||10.1.57.254; | |||
|- | |||
|81.24.215.128/25||255.255.255.128||81.24.215.129 | |||
|} | |||
81.24.208.48/28 (маска 255.255.255.240) | |||
81.24.208.64/26 (маска 255.255.252.192) | |||
81.24. | |||
81.24.208.128/25 (маска 255.255.252.128) | 81.24.208.128/25 (маска 255.255.252.128) | ||
пул для NAT ТАРИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВНЕШНИЕ АДРЕСА | пул для NAT ТАРИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВНЕШНИЕ АДРЕСА |
Версия от 13:41, 9 апреля 2014
Сеть | Маска | Шлюз, DNS |
---|---|---|
10.1.0.0/22 | 255.255.252.0 | 10.1.1.254; |
81.24.209.0/25 | 255.255.255.128 | 81.24.209.1 |
10.1.40.0/22 | 255.255.252.0 | 10.1.41.254 |
81.24.210.0/25 | 255.255.255.128 | 81.24.210.1 |
10.1.8.0/22 | 255.255.252.0 | 10.1.9.254 |
81.24.211.0/25 | 255.255.255.128 | 81.24.211.1 |
10.1.12.0/22 | 255.255.252.0 | 10.1.13.254 |
81.24.213.0/25 | 255.255.255.128 | 81.24.213.1 |
10.1.16.0/22 | 255.255.252.0 | 10.1.17.254 |
81.24.214.0/25 | 255.255.255.128 | 81.24.214.1 |
10.1.52.0/22 | 255.255.252.0 | 10.1.53.254 |
81.24.215.0/25 | 255.255.255.128 | 81.24.215.1 |
10.1.20.0/22 | 255.255.252.0 | 10.1.21.254 |
81.24.211.128/25 | 255.255.255.128 | 81.24.211.129 |
10.1.4.0/22 | 255.255.252.0 | 10.1.5.254 |
81.24.212.0/25 | 255.255.255.128 | 81.24.212.1 |
10.1.32.0/22 | 255.255.252.0 | 10.1.33.254 |
81.24.209.128/25 | 255.255.255.128 | 81.24.209.129 |
10.1.36.0/22 | 255.255.252.0 | 10.1.37.254 |
81.24.212.128/25 | 255.255.255.128 | 81.24.212.129 |
10.1.24.0/22 | 255.255.252.0 | 10.1.25.254 |
81.24.210.128/25 | 255.255.255.128 | 81.24.210.129 |
10.1.28.0/22 | 255.255.252.0 | 10.1.29.254 |
81.24.213.128/25 | 255.255.255.12 | 81.24.213.129 |
10.1.44.0/22 | 255.255.252.0 | 10.1.45.254 |
81.24.208.40/29 | 255.255.255.248 | 81.24.208.49 |
10.1.48.0/22 | 255.255.252.0 | 10.1.49.254 |
81.24.214.128/25 | 255.255.255.128 | 81.24.214.129 |
10.1.56.0/22 | 255.255.252.0 | 10.1.57.254; |
81.24.215.128/25 | 255.255.255.128 | 81.24.215.129 |
81.24.208.48/28 (маска 255.255.255.240)
81.24.208.64/26 (маска 255.255.252.192)
81.24.208.128/25 (маска 255.255.252.128)
пул для NAT ТАРИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВНЕШНИЕ АДРЕСА