Выбор производительного роутера для сети "Трион": различия между версиями
Raccoon (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Raccoon (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
= ASUS = | = ASUS = | ||
== ASUS RT-N16 == | == ASUS RT-N16 == | ||
[[Файл:RT-N16.jpg|мини]] | |||
* '''чипсет''': Broadcom BCM4718 | * '''чипсет''': Broadcom BCM4718 | ||
* '''процессорное ядро''': MIPS32 74K 480 МГц (возможен разгон до 533 МГц) | * '''процессорное ядро''': MIPS32 74K 480 МГц (возможен разгон до 533 МГц) | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
'''замена прошивки на альтернативную не обязательна''' | '''замена прошивки на альтернативную не обязательна''' | ||
== ASUS RT-N53 == | == ASUS RT-N53 == | ||
[[Файл:RT-N53.jpg|мини]] | |||
* '''чипсет''': Broadcom BCM5358U | * '''чипсет''': Broadcom BCM5358U | ||
* '''процессорное ядро''': MIPS32 74K 500 МГц | * '''процессорное ядро''': MIPS32 74K 500 МГц | ||
Строка 27: | Строка 37: | ||
'''замена прошивки на альтернативную не обязательна''' | '''замена прошивки на альтернативную не обязательна''' | ||
== ASUS RT-N56U == | == ASUS RT-N56U == | ||
[[Файл:RT-N56U.jpg|мини]] | |||
* '''чипсет''': Ralink RT3662F | * '''чипсет''': Ralink RT3662F | ||
* '''процессорное ядро''': MIPS32 74Kc 500 МГц | * '''процессорное ядро''': MIPS32 74Kc 500 МГц | ||
Строка 38: | Строка 58: | ||
'''замена прошивки на альтернативную не обязательна''' | '''замена прошивки на альтернативную не обязательна''' | ||
== ASUS RT-N66U == | == ASUS RT-N66U == | ||
[[Файл:RT-N66U.jpg|мини]] | |||
* '''чипсет''': Broadcom BCM4706 | * '''чипсет''': Broadcom BCM4706 | ||
* '''процессорное ядро''': MIPS32 74K 600 МГц | * '''процессорное ядро''': MIPS32 74K 600 МГц | ||
Строка 49: | Строка 82: | ||
'''замена прошивки на альтернативную не обязательна''' | '''замена прошивки на альтернативную не обязательна''' | ||
= Cisco = | = Cisco = | ||
== Cisco Linksys E3000 ревизия 1.0 == | == Cisco Linksys E3000 ревизия 1.0 == | ||
[[Файл:E3000.jpg|мини]] | |||
* '''чипсет''': Broadcom BCM4718 | * '''чипсет''': Broadcom BCM4718 | ||
* '''процессорное ядро''': MIPS32 74KTM 480 МГц | * '''процессорное ядро''': MIPS32 74KTM 480 МГц | ||
Строка 61: | Строка 104: | ||
'''замена прошивки на альтернативную не обязательна''' | '''замена прошивки на альтернативную не обязательна''' | ||
== Cisco Linksys E3200 ревизия 1.0 == | == Cisco Linksys E3200 ревизия 1.0 == | ||
[[Файл:E3200.jpg|мини]] | |||
* '''чипсет''': Broadcom BCM5357 | * '''чипсет''': Broadcom BCM5357 | ||
* '''процессорное ядро''': MIPS32 74K 500 МГц | * '''процессорное ядро''': MIPS32 74K 500 МГц | ||
Строка 72: | Строка 125: | ||
'''замена прошивки на альтернативную не обязательна''' | '''замена прошивки на альтернативную не обязательна''' | ||
== Cisco Linksys E4200 ревизия 1.0 == | == Cisco Linksys E4200 ревизия 1.0 == | ||
[[Файл:E4200.jpg|мини]] | |||
* '''чипсет''': Broadcom BCM4718 | * '''чипсет''': Broadcom BCM4718 | ||
* '''процессорное ядро''': MIPS32 74KTM 480 МГц | * '''процессорное ядро''': MIPS32 74KTM 480 МГц | ||
Строка 83: | Строка 146: | ||
'''замена прошивки на альтернативную не обязательна''' | '''замена прошивки на альтернативную не обязательна''' | ||
== Cisco Linksys WRT610N ревизия 2.0 == | == Cisco Linksys WRT610N ревизия 2.0 == | ||
[[Файл:WRT610N.jpg|мини]] | |||
* '''чипсет''': Broadcom BCM4718 | * '''чипсет''': Broadcom BCM4718 | ||
* '''процессорное ядро''': MIPS32 74KTM 480 МГц | * '''процессорное ядро''': MIPS32 74KTM 480 МГц | ||
Строка 94: | Строка 167: | ||
'''замена прошивки на альтернативную не обязательна''' | '''замена прошивки на альтернативную не обязательна''' | ||
= D-Link = | = D-Link = | ||
== D-Link DIR-825 ревизии B1, B2, C1 == | == D-Link DIR-825 ревизии B1, B2, C1 == | ||
[[Файл:DIR-825.jpg|мини]] | |||
* '''чипсет''': Atheros AR7161r2 (рев. B1, B2), Atheros AR9344 (рев. C1) | * '''чипсет''': Atheros AR7161r2 (рев. B1, B2), Atheros AR9344 (рев. C1) | ||
* '''процессорное ядро''': MIPS32 24Kc 680 МГц (рев. B1, B2), MIPS32 74Kc 550 МГц (рев. C1) | * '''процессорное ядро''': MIPS32 24Kc 680 МГц (рев. B1, B2), MIPS32 74Kc 550 МГц (рев. C1) | ||
Строка 107: | Строка 190: | ||
'''замена прошивки на альтернативную не обязательна''' | '''замена прошивки на альтернативную не обязательна''' | ||
= NETGEAR = | = NETGEAR = | ||
== NETGEAR WNR3500L == | == NETGEAR WNR3500L == | ||
[[Файл:WNR3500L.jpg|мини]] | |||
* '''чипсет''': Broadcom BCM4718 | * '''чипсет''': Broadcom BCM4718 | ||
* '''процессорное ядро''': MIPS32 74KTM 480 МГц | * '''процессорное ядро''': MIPS32 74KTM 480 МГц | ||
Строка 119: | Строка 212: | ||
'''замена прошивки на альтернативную не обязательна''' | '''замена прошивки на альтернативную не обязательна''' | ||
== NETGEAR WNDR3700 ревизии v1, v2, v3 == | == NETGEAR WNDR3700 ревизии v1, v2, v3 == | ||
[[Файл:WNDR3700.jpg|мини]] | |||
* '''чипсет''': Atheros AR7161 (рев. v1, v2), Broadcom BCM4718A (рев. v3) | * '''чипсет''': Atheros AR7161 (рев. v1, v2), Broadcom BCM4718A (рев. v3) | ||
* '''процессорное ядро''': MIPS32 24K 680 МГц (рев. v1, v2), 74KTM 480 МГц (рев. v3) | * '''процессорное ядро''': MIPS32 24K 680 МГц (рев. v1, v2), 74KTM 480 МГц (рев. v3) | ||
Строка 130: | Строка 236: | ||
'''замена прошивки на альтернативную не обязательна''' | '''замена прошивки на альтернативную не обязательна''' | ||
== NETGEAR WNDR4000 == | == NETGEAR WNDR4000 == | ||
[[Файл:WNDR4000.jpg|мини]] | |||
* '''чипсет''': Broadcom BCM4718 | * '''чипсет''': Broadcom BCM4718 | ||
* '''процессорное ядро''': MIPS32 74KTM 480 МГц | * '''процессорное ядро''': MIPS32 74KTM 480 МГц | ||
Строка 142: | Строка 266: | ||
'''замена прошивки на альтернативную не обязательна''' | '''замена прошивки на альтернативную не обязательна''' | ||
= TP-LINK = | = TP-LINK = | ||
== TP-LINK TL-WDR3600 ревизии 1.x == | == TP-LINK TL-WDR3600 ревизии 1.x == | ||
[[Файл:TL-WDR3600.jpg|мини]] | |||
* '''чипсет''': Atheros AR9344 | * '''чипсет''': Atheros AR9344 | ||
* '''процессорное ядро''': MIPS32 74Kc 560 МГц | * '''процессорное ядро''': MIPS32 74Kc 560 МГц | ||
Строка 154: | Строка 298: | ||
'''желательна замена прошивки на альтернативную''' | '''желательна замена прошивки на альтернативную''' | ||
== TP-LINK TL-WDR4300 ревизии 1.xv == | == TP-LINK TL-WDR4300 ревизии 1.xv == | ||
[[Файл:TL-WDR4300.jpg|мини]] | |||
* '''чипсет''': Atheros AR9344 | * '''чипсет''': Atheros AR9344 | ||
* '''процессорное ядро''': MIPS32 74Kc 560 МГц | * '''процессорное ядро''': MIPS32 74Kc 560 МГц |
Версия от 07:43, 15 апреля 2014
Критерии отбора маршрутизаторов:
- тактовая частота процессорного ядра не ниже 450 МГц (способность гарантированно отмаршрутизировать 100 Мбит/с на IPoE);
- возможность прошивки альтернативными прошивками типа DD-WRT и OpenWrt (очень многие родные прошивки бюджетных роутеров страдают некорректной реализацией стандартов протокола IP, затрудняющей их полноценное использование в "Трионе", что лечится перешиванием альтернативной прошивкой);
- беспроводный интерфейс со скоростью не ниже 300 Мбит/с (Wi-Fi 802.11b/g/n).
ASUS
ASUS RT-N16
- чипсет: Broadcom BCM4718
- процессорное ядро: MIPS32 74K 480 МГц (возможен разгон до 533 МГц)
- ОЗУ: 128 Мб
- флэш: 32 Мб
- стандарт беспроводной связи: Wi-Fi 802.11b/g/n 300 Мбит/с
- порты: Gigabit 10/100/1000Base-T 4 LAN, 1 WAN; 2 USB 2.0
замена прошивки на альтернативную не обязательна
ASUS RT-N53
- чипсет: Broadcom BCM5358U
- процессорное ядро: MIPS32 74K 500 МГц
- ОЗУ: 32 Мб
- флэш: 8 Мб
- стандарт беспроводной связи: Wi-Fi 2.4 ГГц 802.11b/g/n (2.4 ГГц) / 802.11a/n (5ГГц) 300+300 Мбит/с
- порты: Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN
замена прошивки на альтернативную не обязательна
ASUS RT-N56U
- чипсет: Ralink RT3662F
- процессорное ядро: MIPS32 74Kc 500 МГц
- ОЗУ: 128 Мб
- флэш: 8 Мб
- стандарт беспроводной связи: Wi-Fi 2.4 ГГц 802.11b/g/n (2.4 ГГц) / 802.11a/n (5ГГц) 300+300 Мбит/с
- порты: Gigabit 10/100/1000Base-T 4 LAN, 1 WAN; 2 USB 2.0
замена прошивки на альтернативную не обязательна
ASUS RT-N66U
- чипсет: Broadcom BCM4706
- процессорное ядро: MIPS32 74K 600 МГц
- ОЗУ: 256 Мб
- флэш: 32 Мб
- стандарт беспроводной связи: Wi-Fi 2.4 ГГц 802.11b/g/n (2.4 ГГц) / 802.11a/n (5ГГц) 450+450 Мбит/с
- порты: Gigabit 10/100/1000Base-T 4 LAN, 1 WAN; 2 USB 2.0
замена прошивки на альтернативную не обязательна
Cisco
Cisco Linksys E3000 ревизия 1.0
- чипсет: Broadcom BCM4718
- процессорное ядро: MIPS32 74KTM 480 МГц
- ОЗУ: 64 Мб
- флэш: 8 Мб
- стандарт беспроводной связи: Wi-Fi 2.4 ГГц 802.11b/g/n (2.4 ГГц) / 802.11a/n (5ГГц) 300 Мбит/с
- порты: Gigabit 10/100/1000Base-T 4 LAN, 1 WAN; 1 USB 2.0
замена прошивки на альтернативную не обязательна
Cisco Linksys E3200 ревизия 1.0
- чипсет: Broadcom BCM5357
- процессорное ядро: MIPS32 74K 500 МГц
- ОЗУ: 64 Мб
- флэш: 16 Мб
- стандарт беспроводной связи: Wi-Fi 2.4 ГГц 802.11b/g/n (2.4 ГГц) / 802.11a/n (5ГГц) 300+300 Мбит/с
- порты: Gigabit 10/100/1000Base-T 4 LAN, 1 WAN; 1 USB 2.0
замена прошивки на альтернативную не обязательна
Cisco Linksys E4200 ревизия 1.0
- чипсет: Broadcom BCM4718
- процессорное ядро: MIPS32 74KTM 480 МГц
- ОЗУ: 64 Мб
- флэш: 16 Мб
- стандарт беспроводной связи: Wi-Fi 2.4 ГГц 802.11b/g/n (2.4 ГГц) / 802.11a/n (5ГГц) 300+450 Мбит/с
- порты: Gigabit 10/100/1000Base-T 4 LAN, 1 WAN; 1 USB 2.0
замена прошивки на альтернативную не обязательна
Cisco Linksys WRT610N ревизия 2.0
- чипсет: Broadcom BCM4718
- процессорное ядро: MIPS32 74KTM 480 МГц
- ОЗУ: 64 Мб
- флэш: 8 Мб
- стандарт беспроводной связи: Wi-Fi 2.4 ГГц 802.11b/g/n (2.4 ГГц) / 802.11a/n (5ГГц) 300 Мбит/с
- порты: Gigabit 10/100/1000Base-T 4 LAN, 1 WAN; 1 USB 2.0
замена прошивки на альтернативную не обязательна
D-Link
D-Link DIR-825 ревизии B1, B2, C1
- чипсет: Atheros AR7161r2 (рев. B1, B2), Atheros AR9344 (рев. C1)
- процессорное ядро: MIPS32 24Kc 680 МГц (рев. B1, B2), MIPS32 74Kc 550 МГц (рев. C1)
- ОЗУ: 64 Мб (рев. B1, B2), 128 Мб (рев. C1)
- флэш: 8 Мб (рев. B1, B2), 16 Мб (рев. C1)
- стандарт беспроводной связи: Wi-Fi 2.4 ГГц 802.11b/g/n (2.4 ГГц) / 802.11a/n (5ГГц) 300 Мбит/с
- порты: Gigabit 10/100/1000Base-T 4 LAN, 1 WAN; 1 USB 2.0
замена прошивки на альтернативную не обязательна
NETGEAR
NETGEAR WNR3500L
- чипсет: Broadcom BCM4718
- процессорное ядро: MIPS32 74KTM 480 МГц
- ОЗУ: 64 Мб
- флэш: 8 Мб
- стандарт беспроводной связи: Wi-Fi 2.4 ГГц 802.11b/g/n (2.4 ГГц) / 802.11a/n (5ГГц) 300 Мбит/с
- порты: Gigabit 10/100/1000Base-T 4 LAN, 1 WAN; 1 USB 2.0
замена прошивки на альтернативную не обязательна
NETGEAR WNDR3700 ревизии v1, v2, v3
- чипсет: Atheros AR7161 (рев. v1, v2), Broadcom BCM4718A (рев. v3)
- процессорное ядро: MIPS32 24K 680 МГц (рев. v1, v2), 74KTM 480 МГц (рев. v3)
- ОЗУ: 64 Мб
- флэш: 8 Мб (рев. v1, v3), 16 Мб (рев. v2)
- стандарт беспроводной связи: Wi-Fi 2.4 ГГц 802.11b/g/n (2.4 ГГц) / 802.11a/n (5ГГц) 300+300 Мбит/с
- порты: Gigabit 10/100/1000Base-T 4 LAN, 1 WAN; 1 USB 2.0
замена прошивки на альтернативную не обязательна
NETGEAR WNDR4000
- чипсет: Broadcom BCM4718
- процессорное ядро: MIPS32 74KTM 480 МГц
- ОЗУ: 64 Мб
- флэш: 8 Мб
- стандарт беспроводной связи: Wi-Fi 2.4 ГГц 802.11b/g/n (2.4 ГГц) / 802.11a/n (5ГГц) 300+450 Мбит/с
- порты: Gigabit 10/100/1000Base-T 4 LAN, 1 WAN; 1 USB 2.0
замена прошивки на альтернативную не обязательна
TP-LINK
TP-LINK TL-WDR3600 ревизии 1.x
- чипсет: Atheros AR9344
- процессорное ядро: MIPS32 74Kc 560 МГц
- ОЗУ: 128 Мб
- флэш: 8 Мб
- стандарт беспроводной связи: Wi-Fi 2.4 ГГц 802.11b/g/n (2.4 ГГц) / 802.11a/n (5ГГц) 300+300 Мбит/с
- порты: Gigabit 10/100/1000Base-T 4 LAN, 1 WAN; 2 USB 2.0
желательна замена прошивки на альтернативную
TP-LINK TL-WDR4300 ревизии 1.xv
- чипсет: Atheros AR9344
- процессорное ядро: MIPS32 74Kc 560 МГц
- ОЗУ: 128 Мб
- флэш: 8 Мб
- стандарт беспроводной связи: Wi-Fi 2.4 ГГц 802.11b/g/n (2.4 ГГц) / 802.11a/n (5ГГц) 300+450 Мбит/с
- порты: Gigabit 10/100/1000Base-T 4 LAN, 1 WAN; 2 USB 2.0
желательна замена прошивки на альтернативную