Как настроить роутеры фирмы Edimax?: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Tensor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Tensor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 16: | Строка 16: | ||
[[Файл:edimax5.jpg]] | [[Файл:edimax5.jpg]] | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
!width="150"|Destination | |||
!width="150"|Mask | |||
!width="150"|Gateway | |||
!width="150"|Hop Count | |||
!width="150"|Interface | |||
|- | |||
|128.0.0.0 | |||
|128.0.0.0 | |||
|GW | |||
|1 | |||
|WAN | |||
|- | |||
|64.0.0.0 | |||
|192.0.0.0 | |||
|GW | |||
|1 | |||
|WAN | |||
|- | |||
|32.0.0.0 | |||
|224.0.0.0 | |||
|GW | |||
|1 | |||
|WAN | |||
|- | |||
|16.0.0.0 | |||
|240.0.0.0 | |||
|GW | |||
|1 | |||
|WAN | |||
|- | |||
|8.0.0.0 | |||
|248.0.0.0 | |||
|GW | |||
|1 | |||
|WAN | |||
|- | |||
|4.0.0.0 | |||
|252.0.0.0 | |||
|GW | |||
|1 | |||
|WAN | |||
|- | |||
|2.0.0.0 | |||
|254.0.0.0 | |||
|GW | |||
|1 | |||
|WAN | |||
|- | |||
|1.0.0.0 | |||
|255.0.0.0 | |||
|GW | |||
|1 | |||
|WAN | |||
|} | |||
Все оставляете в таблице без изменений, кроме колонки Default Gateway. Значение ее вы также можете узнать у ТП. | Все оставляете в таблице без изменений, кроме колонки Default Gateway. Значение ее вы также можете узнать у ТП. |
Версия от 13:20, 9 апреля 2014
1.Заходим в настройки маршрутизатора. По умолчанию у этого роутера IP 192.168.2.1 . Логин и пароль указан на обратной стороне маршрутизатора.
MAC адрес нужно сообщить Техподдерже.
2. Переходим в General setupe --> WAN --> PPTP
В поля User ID и Password прописываете Ваш логин и пароль доступа к интернету соответственно.
4. Переходим в кладку NAT --> Stating Routing и заполняем таблицу маршрутизации.
Destination | Mask | Gateway | Hop Count | Interface |
---|---|---|---|---|
128.0.0.0 | 128.0.0.0 | GW | 1 | WAN |
64.0.0.0 | 192.0.0.0 | GW | 1 | WAN |
32.0.0.0 | 224.0.0.0 | GW | 1 | WAN |
16.0.0.0 | 240.0.0.0 | GW | 1 | WAN |
8.0.0.0 | 248.0.0.0 | GW | 1 | WAN |
4.0.0.0 | 252.0.0.0 | GW | 1 | WAN |
2.0.0.0 | 254.0.0.0 | GW | 1 | WAN |
1.0.0.0 | 255.0.0.0 | GW | 1 | WAN |
Все оставляете в таблице без изменений, кроме колонки Default Gateway. Значение ее вы также можете узнать у ТП.