Выбор бюджетного роутера для сети "Трион": различия между версиями
Raccoon (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Raccoon (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
- беспроводный интерфейс со скоростью не ниже 150 Мбит/с (Wi-Fi 802.11b/g/n). | - беспроводный интерфейс со скоростью не ниже 150 Мбит/с (Wi-Fi 802.11b/g/n). | ||
== | =ASUS= | ||
== ASUS RT-N10 == | |||
'''чипсет''': | '''чипсет''': Broadcom BCM5356 | ||
'''процессорное ядро''': MIPS32 | '''процессорное ядро''': MIPS32 74K 300 МГц | ||
'''ОЗУ''': | '''ОЗУ''': 16 Мб | ||
'''флэш''': 4 Мб | '''флэш''': 4 Мб | ||
Строка 23: | Строка 25: | ||
'''замена прошивки на альтернативную не обязательна''' | '''замена прошивки на альтернативную не обязательна''' | ||
'''чипсет''': | == ASUS RT-N10+ ревизия B1 == | ||
'''чипсет''': Ralink RT3050F | |||
'''процессорное ядро''': | '''процессорное ядро''': MIPS32 24KEc 384 МГц | ||
'''ОЗУ''': 32 Мб | '''ОЗУ''': 32 Мб | ||
Строка 33: | Строка 36: | ||
'''флэш''': 4 Мб | '''флэш''': 4 Мб | ||
'''стандарт беспроводной связи''': Wi-Fi 802.11b/g/n | '''стандарт беспроводной связи''': Wi-Fi 802.11b/g/n 150 Мбит/с | ||
'''порты''': Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN | '''порты''': Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN | ||
Строка 39: | Строка 42: | ||
'''замена прошивки на альтернативную не обязательна''' | '''замена прошивки на альтернативную не обязательна''' | ||
'''чипсет''': | == ASUS RT-N10U == | ||
'''чипсет''': Broadcom BCM5357 | |||
'''процессорное ядро''': MIPS32 | '''процессорное ядро''': MIPS32 74K 300 МГц | ||
'''ОЗУ''': 32 Мб | '''ОЗУ''': 32 Мб | ||
Строка 49: | Строка 53: | ||
'''флэш''': 8 Мб | '''флэш''': 8 Мб | ||
'''стандарт беспроводной связи''': Wi-Fi 802.11b/g/n | '''стандарт беспроводной связи''': Wi-Fi 802.11b/g/n 150 Мбит/с | ||
'''порты''': Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN; 1 USB 2.0 | '''порты''': Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN; 1 USB 2.0 | ||
Строка 55: | Строка 59: | ||
'''замена прошивки на альтернативную не обязательна''' | '''замена прошивки на альтернативную не обязательна''' | ||
'''чипсет''': | == ASUS RT-N10U B (Black) == | ||
'''чипсет''': Broadcom BCM5357 | |||
'''процессорное ядро''': MIPS32 | '''процессорное ядро''': MIPS32 74K 300 МГц | ||
'''ОЗУ''': 32 Мб | '''ОЗУ''': 32 Мб | ||
Строка 65: | Строка 70: | ||
'''флэш''': 8 Мб | '''флэш''': 8 Мб | ||
'''стандарт беспроводной связи''': Wi-Fi 802.11b/g/n | '''стандарт беспроводной связи''': Wi-Fi 802.11b/g/n 150 Мбит/с | ||
'''порты''': Ethernet 10/100BASE-TX | '''порты''': Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN; 1 USB 2.0 | ||
'''замена прошивки на альтернативную не обязательна''' | '''замена прошивки на альтернативную не обязательна''' | ||
'''чипсет''': | == ASUS RT-N12 == | ||
'''чипсет''': Broadcom BCM4716 | |||
'''процессорное ядро''': MIPS32 | '''процессорное ядро''': MIPS32 74K 300 МГц | ||
'''ОЗУ''': 32 Мб | '''ОЗУ''': 32 Мб | ||
Строка 81: | Строка 88: | ||
'''флэш''': 4 Мб | '''флэш''': 4 Мб | ||
'''стандарт беспроводной связи''': Wi-Fi 802.11b/g/n | '''стандарт беспроводной связи''': Wi-Fi 802.11b/g/n 300 Мбит/с | ||
'''порты''': Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN | '''порты''': Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN | ||
''' | '''замена прошивки на альтернативную не обязательна''' | ||
== ASUS RT-N12 ревизия B1 == | |||
'''чипсет''': | '''чипсет''': Broadcom BCM5357 | ||
'''процессорное ядро''': MIPS32 | '''процессорное ядро''': MIPS32 74K 300 МГц | ||
'''ОЗУ''': 32 Мб | '''ОЗУ''': 32 Мб | ||
Строка 98: | Строка 106: | ||
'''флэш''': 4 Мб | '''флэш''': 4 Мб | ||
'''стандарт беспроводной связи''': Wi-Fi 802.11b/g/n | '''стандарт беспроводной связи''': Wi-Fi 802.11b/g/n 300 Мбит/с | ||
'''порты''': Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN | '''порты''': Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN | ||
''' | '''замена прошивки на альтернативную не обязательна''' | ||
== | == ASUS RT-N12 ревизия C1 == | ||
'''чипсет''': | '''чипсет''': Broadcom BCM5357 | ||
'''процессорное ядро''': MIPS32 | '''процессорное ядро''': MIPS32 74K 300 МГц | ||
'''ОЗУ''': 32 Мб | '''ОЗУ''': 32 Мб | ||
Строка 115: | Строка 123: | ||
'''флэш''': 4 Мб | '''флэш''': 4 Мб | ||
'''стандарт беспроводной связи''': Wi-Fi 802.11b/g/n | '''стандарт беспроводной связи''': Wi-Fi 802.11b/g/n 300 Мбит/с | ||
'''порты''': Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN | '''порты''': Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN | ||
''' | '''замена прошивки на альтернативную не обязательна''' | ||
== | == ASUS RT-N13U == | ||
'''чипсет''': | '''чипсет''': Ralink RT3052F | ||
'''процессорное ядро''': MIPS32 | '''процессорное ядро''': MIPS32 24KEc 384 МГц | ||
'''ОЗУ''': 32 Мб | '''ОЗУ''': 32 Мб | ||
Строка 134: | Строка 142: | ||
'''стандарт беспроводной связи''': Wi-Fi 802.11b/g/n 300 Мбит/с | '''стандарт беспроводной связи''': Wi-Fi 802.11b/g/n 300 Мбит/с | ||
'''порты''': Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN | '''порты''': Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN; 1 USB 2.0 | ||
''' | '''замена прошивки на альтернативную не обязательна''' | ||
== | == ASUS RT-N13U ревизия B1 == | ||
'''чипсет''': | '''чипсет''': Ralink RT3052F | ||
'''процессорное ядро''': MIPS32 | '''процессорное ядро''': MIPS32 24KEc 384 МГц | ||
'''ОЗУ''': | '''ОЗУ''': 64 Мб | ||
'''флэш''': 8 Мб | '''флэш''': 8 Мб | ||
Строка 153: | Строка 161: | ||
'''порты''': Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN; 1 USB 2.0 | '''порты''': Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN; 1 USB 2.0 | ||
''' | '''замена прошивки на альтернативную не обязательна''' | ||
=DLink= | |||
== | == D-Link DIR-300/NRU ревизии B1, B2, B3 == | ||
'''чипсет''': | '''чипсет''': Ralink RT3050 | ||
'''процессорное ядро''': MIPS32 | '''процессорное ядро''': MIPS32 24KEc 320 МГц | ||
'''ОЗУ''': 32 Мб | '''ОЗУ''': 32 Мб | ||
Строка 166: | Строка 176: | ||
'''флэш''': 4 Мб | '''флэш''': 4 Мб | ||
'''стандарт беспроводной связи''': Wi-Fi 802.11b/g/n | '''стандарт беспроводной связи''': Wi-Fi 802.11b/g/n 150 Мбит/с | ||
'''порты''': Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN | '''порты''': Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN | ||
''' | '''замена прошивки на альтернативную не обязательна''' | ||
== D-Link DIR-615 ревизии C1, C2, D1, D2, D3, D4, E1, E3, E4 == | |||
'''чипсет''': Atheros AR9130 (рев. C1, C2), Ralink RT3052F (рев. D1, D2, D3, D4), Atheros AR7241 (рев. E1), Atheros AR7240 (рев. E3, E4) | |||
''' | '''процессорное ядро''': MIPS32 24Kc 400 МГц (рев. C1, C2), MIPS32 24KEc 384 МГц (рев. D1, D2, D3, D4), MIPS32 24Kc 400 МГц (рев. E1, E3, E4) | ||
'''ОЗУ''': 32 Мб | '''ОЗУ''': 32 Мб | ||
Строка 187: | Строка 196: | ||
'''порты''': Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN | '''порты''': Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN | ||
''' | '''замена прошивки на альтернативную не обязательна''' | ||
== D-Link DIR-620 ревизия B1 == | |||
'''чипсет''': Ralink RT3052F | |||
'''процессорное ядро''': MIPS32 24KEc 384 МГц | |||
'''ОЗУ''': 32 Мб | |||
'''флэш''': 8 Мб | |||
'''стандарт беспроводной связи''': Wi-Fi 802.11b/g/n 300 Мбит/с | |||
'''порты''': Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN; 1 USB 2.0 | |||
'''замена прошивки на альтернативную не обязательна''' | |||
== | == D-Link DIR-632 ревизия A1 == | ||
'''чипсет''': Atheros | '''чипсет''': Atheros AR7241, AR7240 | ||
'''процессорное ядро''': MIPS32 24Kc 400 МГц | '''процессорное ядро''': MIPS32 24Kc 400 МГц | ||
Строка 202: | Строка 226: | ||
'''стандарт беспроводной связи''': Wi-Fi 802.11b/g/n 300 Мбит/с | '''стандарт беспроводной связи''': Wi-Fi 802.11b/g/n 300 Мбит/с | ||
'''порты''': | '''порты''': Ethernet 10/100BASE-TX 8 LAN, 1 WAN; 1 USB 2.0 | ||
''' | '''замена прошивки на альтернативную не обязательна''' | ||
=TPLink= | |||
== | == TP-LINK TL-WR740N ревизии 1.x, 2.x, 3.0, 4.0 == | ||
'''чипсет''': | '''чипсет''': Atheros AR7240 (рев. 1.x, 2.x, 3.0), Atheros AR9331 (рев. 4.0) | ||
'''процессорное ядро''': MIPS32 | '''процессорное ядро''': MIPS32 24Kc 400 МГц | ||
'''ОЗУ''': | '''ОЗУ''': 32 Мб | ||
'''флэш''': 4 Мб | '''флэш''': 4 Мб | ||
Строка 221: | Строка 246: | ||
'''порты''': Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN | '''порты''': Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN | ||
'''замена прошивки на альтернативную | '''желательна замена прошивки на альтернативную''' | ||
== | == TP-LINK TL-WR741ND ревизии 1.x, 2.0, 4.x == | ||
'''чипсет''': | '''чипсет''': Atheros AR7240 (рев. 1.x, 2.0), Atheros AR9331 (рев. 4.x) | ||
'''процессорное ядро''': MIPS32 | '''процессорное ядро''': MIPS32 24Kc 400 МГц | ||
'''ОЗУ''': 32 Мб | '''ОЗУ''': 32 Мб | ||
Строка 238: | Строка 263: | ||
'''порты''': Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN | '''порты''': Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN | ||
'''замена прошивки на альтернативную | '''желательна замена прошивки на альтернативную''' | ||
== | == TP-LINK TL-WR743ND ревизии 1.x == | ||
'''чипсет''': | '''чипсет''': Atheros AR7240 | ||
'''процессорное ядро''': MIPS32 | '''процессорное ядро''': MIPS32 24Kc 400 МГц | ||
'''ОЗУ''': 32 Мб | '''ОЗУ''': 32 Мб | ||
'''флэш''': | '''флэш''': 4 Мб | ||
'''стандарт беспроводной связи''': Wi-Fi 802.11b/g/n 150 Мбит/с | '''стандарт беспроводной связи''': Wi-Fi 802.11b/g/n 150 Мбит/с | ||
'''порты''': Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN | '''порты''': Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN | ||
'''замена прошивки на альтернативную | '''желательна замена прошивки на альтернативную''' | ||
== | == TP-LINK TL-WR841N(D) ревизии 3.x, 5.x, 7.x == | ||
'''чипсет''': | '''чипсет''': Atheros AR9132 (рев. 3.x), Atheros AR7240 (рев. 5.x), Atheros AR7241 (рев. 7.x) | ||
'''процессорное ядро''': MIPS32 | '''процессорное ядро''': MIPS32 24Kc 400 МГц | ||
'''ОЗУ''': 32 Мб | '''ОЗУ''': 32 Мб | ||
'''флэш''': | '''флэш''': 4 Мб | ||
'''стандарт беспроводной связи''': Wi-Fi 802.11b/g/n | '''стандарт беспроводной связи''': Wi-Fi 802.11b/g/n 300 Мбит/с | ||
'''порты''': Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN | '''порты''': Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN | ||
'''замена прошивки на альтернативную | '''желательна замена прошивки на альтернативную''' | ||
== | == TP-LINK TL-WR842ND ревизия v1 == | ||
'''чипсет''': Atheros AR7241 | |||
'''процессорное ядро''': MIPS32 24Kc 400 МГц | |||
'''процессорное ядро''': MIPS32 | |||
'''ОЗУ''': 32 Мб | '''ОЗУ''': 32 Мб | ||
'''флэш''': | '''флэш''': 8 Мб | ||
'''стандарт беспроводной связи''': Wi-Fi 802.11b/g/n 300 Мбит/с | '''стандарт беспроводной связи''': Wi-Fi 802.11b/g/n 300 Мбит/с | ||
'''порты''': Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN | '''порты''': Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN; 1 USB 2.0 | ||
'''замена прошивки на альтернативную | '''желательна замена прошивки на альтернативную''' | ||
== | == TP-LINK TL-WR940N ревизия 1.0 == | ||
'''чипсет''': Atheros AR9132 | |||
'''процессорное ядро''': MIPS32 24Kc 400 МГц | |||
'''процессорное ядро''': MIPS32 | |||
'''ОЗУ''': 32 Мб | '''ОЗУ''': 32 Мб | ||
Строка 309: | Строка 331: | ||
'''порты''': Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN | '''порты''': Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN | ||
'''замена прошивки на альтернативную | '''желательна замена прошивки на альтернативную''' | ||
== | == TP-LINK TL-WR941ND ревизии 1.x, 2.x, 3.x, 4.x, 5.x == | ||
'''чипсет''': | '''чипсет''': Atheros AR9132 (рев. 1.x, 2.x, 3.x), Atheros AR7241 (рев. 4.x, 5.x) | ||
'''процессорное ядро''': MIPS32 | '''процессорное ядро''': MIPS32 24Kc 400 МГц | ||
'''ОЗУ''': 32 Мб | '''ОЗУ''': 32 Мб | ||
Строка 325: | Строка 348: | ||
'''порты''': Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN | '''порты''': Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN | ||
'''замена прошивки на альтернативную | '''желательна замена прошивки на альтернативную''' | ||
== | == TP-LINK TL-WR1043ND ревизии 1.x == | ||
'''чипсет''': | '''чипсет''': Atheros AR9132 | ||
'''процессорное ядро''': MIPS32 | '''процессорное ядро''': MIPS32 24Kc 400 МГц | ||
'''ОЗУ''': 32 Мб | '''ОЗУ''': 32 Мб | ||
'''флэш''': | '''флэш''': 8 Мб | ||
'''стандарт беспроводной связи''': Wi-Fi 802.11b/g/n 300 Мбит/с | '''стандарт беспроводной связи''': Wi-Fi 802.11b/g/n 300 Мбит/с | ||
'''порты''': | '''порты''': Gigabit 10/100/1000Base-T 4 LAN, 1 WAN; 1 USB 2.0 | ||
'''замена прошивки на альтернативную | '''желательна замена прошивки на альтернативную''' | ||
== TP-LINK TL-WR2543ND ревизии 1.x == | |||
'''чипсет''': | '''чипсет''': Atheros AR7242 | ||
'''процессорное ядро''': MIPS32 | '''процессорное ядро''': MIPS32 24Kc 400 МГц | ||
'''ОЗУ''': 64 Мб | '''ОЗУ''': 64 Мб | ||
Строка 355: | Строка 378: | ||
'''флэш''': 8 Мб | '''флэш''': 8 Мб | ||
'''стандарт беспроводной связи''': Wi-Fi 802.11b/g/n | '''стандарт беспроводной связи''': Wi-Fi 2.4 ГГц 802.11b/g/n (2.4 ГГц) / 802.11a/n (5ГГц) 450 Мбит/с в двух диапазонах одновременно не работает | ||
'''порты''': Gigabit 10/100/1000Base-T 4 LAN, 1 WAN; 1 USB 2.0 | |||
''' | '''желательна замена прошивки на альтернативную''' | ||
=Mikrotik= | |||
== Mikrotik RouterBoard RB751U-2HnD == | == Mikrotik RouterBoard RB751U-2HnD == | ||
Строка 397: | Строка 422: | ||
== | =ZyXEL= | ||
== ZyXEL Keenetic Lite == | == ZyXEL Keenetic Lite == |
Версия от 16:52, 9 апреля 2014
Критерии отбора маршрутизаторов:
- тактовая частота процессорного ядра не ниже 300 МГц (300 МГц может быть маловато для полноценной работы на скоростях под 100 Мбит/с, но для скоростей 40-50 Мбит/с их достаточно);
- возможность прошивки альтернативными прошивками типа DD-WRT и OpenWrt (очень многие родные прошивки бюджетных роутеров страдают некорректной реализацией стандартов протокола IP, затрудняющей их полноценное использование в "Трионе", что лечится перешиванием альтернативной прошивкой);
- беспроводный интерфейс со скоростью не ниже 150 Мбит/с (Wi-Fi 802.11b/g/n).
ASUS
ASUS RT-N10
чипсет: Broadcom BCM5356
процессорное ядро: MIPS32 74K 300 МГц
ОЗУ: 16 Мб
флэш: 4 Мб
стандарт беспроводной связи: Wi-Fi 802.11b/g/n 150 Мбит/с
порты: Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN
замена прошивки на альтернативную не обязательна
ASUS RT-N10+ ревизия B1
чипсет: Ralink RT3050F
процессорное ядро: MIPS32 24KEc 384 МГц
ОЗУ: 32 Мб
флэш: 4 Мб
стандарт беспроводной связи: Wi-Fi 802.11b/g/n 150 Мбит/с
порты: Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN
замена прошивки на альтернативную не обязательна
ASUS RT-N10U
чипсет: Broadcom BCM5357
процессорное ядро: MIPS32 74K 300 МГц
ОЗУ: 32 Мб
флэш: 8 Мб
стандарт беспроводной связи: Wi-Fi 802.11b/g/n 150 Мбит/с
порты: Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN; 1 USB 2.0
замена прошивки на альтернативную не обязательна
ASUS RT-N10U B (Black)
чипсет: Broadcom BCM5357
процессорное ядро: MIPS32 74K 300 МГц
ОЗУ: 32 Мб
флэш: 8 Мб
стандарт беспроводной связи: Wi-Fi 802.11b/g/n 150 Мбит/с
порты: Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN; 1 USB 2.0
замена прошивки на альтернативную не обязательна
ASUS RT-N12
чипсет: Broadcom BCM4716
процессорное ядро: MIPS32 74K 300 МГц
ОЗУ: 32 Мб
флэш: 4 Мб
стандарт беспроводной связи: Wi-Fi 802.11b/g/n 300 Мбит/с
порты: Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN
замена прошивки на альтернативную не обязательна
ASUS RT-N12 ревизия B1
чипсет: Broadcom BCM5357
процессорное ядро: MIPS32 74K 300 МГц
ОЗУ: 32 Мб
флэш: 4 Мб
стандарт беспроводной связи: Wi-Fi 802.11b/g/n 300 Мбит/с
порты: Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN
замена прошивки на альтернативную не обязательна
ASUS RT-N12 ревизия C1
чипсет: Broadcom BCM5357
процессорное ядро: MIPS32 74K 300 МГц
ОЗУ: 32 Мб
флэш: 4 Мб
стандарт беспроводной связи: Wi-Fi 802.11b/g/n 300 Мбит/с
порты: Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN
замена прошивки на альтернативную не обязательна
ASUS RT-N13U
чипсет: Ralink RT3052F
процессорное ядро: MIPS32 24KEc 384 МГц
ОЗУ: 32 Мб
флэш: 4 Мб
стандарт беспроводной связи: Wi-Fi 802.11b/g/n 300 Мбит/с
порты: Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN; 1 USB 2.0
замена прошивки на альтернативную не обязательна
ASUS RT-N13U ревизия B1
чипсет: Ralink RT3052F
процессорное ядро: MIPS32 24KEc 384 МГц
ОЗУ: 64 Мб
флэш: 8 Мб
стандарт беспроводной связи: Wi-Fi 802.11b/g/n 300 Мбит/с
порты: Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN; 1 USB 2.0
замена прошивки на альтернативную не обязательна
DLink
D-Link DIR-300/NRU ревизии B1, B2, B3
чипсет: Ralink RT3050
процессорное ядро: MIPS32 24KEc 320 МГц
ОЗУ: 32 Мб
флэш: 4 Мб
стандарт беспроводной связи: Wi-Fi 802.11b/g/n 150 Мбит/с
порты: Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN
замена прошивки на альтернативную не обязательна
D-Link DIR-615 ревизии C1, C2, D1, D2, D3, D4, E1, E3, E4
чипсет: Atheros AR9130 (рев. C1, C2), Ralink RT3052F (рев. D1, D2, D3, D4), Atheros AR7241 (рев. E1), Atheros AR7240 (рев. E3, E4)
процессорное ядро: MIPS32 24Kc 400 МГц (рев. C1, C2), MIPS32 24KEc 384 МГц (рев. D1, D2, D3, D4), MIPS32 24Kc 400 МГц (рев. E1, E3, E4)
ОЗУ: 32 Мб
флэш: 4 Мб
стандарт беспроводной связи: Wi-Fi 802.11b/g/n 300 Мбит/с
порты: Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN
замена прошивки на альтернативную не обязательна
D-Link DIR-620 ревизия B1
чипсет: Ralink RT3052F
процессорное ядро: MIPS32 24KEc 384 МГц
ОЗУ: 32 Мб
флэш: 8 Мб
стандарт беспроводной связи: Wi-Fi 802.11b/g/n 300 Мбит/с
порты: Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN; 1 USB 2.0
замена прошивки на альтернативную не обязательна
D-Link DIR-632 ревизия A1
чипсет: Atheros AR7241, AR7240
процессорное ядро: MIPS32 24Kc 400 МГц
ОЗУ: 32 Мб
флэш: 8 Мб
стандарт беспроводной связи: Wi-Fi 802.11b/g/n 300 Мбит/с
порты: Ethernet 10/100BASE-TX 8 LAN, 1 WAN; 1 USB 2.0
замена прошивки на альтернативную не обязательна
TPLink
TP-LINK TL-WR740N ревизии 1.x, 2.x, 3.0, 4.0
чипсет: Atheros AR7240 (рев. 1.x, 2.x, 3.0), Atheros AR9331 (рев. 4.0)
процессорное ядро: MIPS32 24Kc 400 МГц
ОЗУ: 32 Мб
флэш: 4 Мб
стандарт беспроводной связи: Wi-Fi 802.11b/g/n 150 Мбит/с
порты: Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN
желательна замена прошивки на альтернативную
TP-LINK TL-WR741ND ревизии 1.x, 2.0, 4.x
чипсет: Atheros AR7240 (рев. 1.x, 2.0), Atheros AR9331 (рев. 4.x)
процессорное ядро: MIPS32 24Kc 400 МГц
ОЗУ: 32 Мб
флэш: 4 Мб
стандарт беспроводной связи: Wi-Fi 802.11b/g/n 150 Мбит/с
порты: Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN
желательна замена прошивки на альтернативную
TP-LINK TL-WR743ND ревизии 1.x
чипсет: Atheros AR7240
процессорное ядро: MIPS32 24Kc 400 МГц
ОЗУ: 32 Мб
флэш: 4 Мб
стандарт беспроводной связи: Wi-Fi 802.11b/g/n 150 Мбит/с
порты: Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN
желательна замена прошивки на альтернативную
TP-LINK TL-WR841N(D) ревизии 3.x, 5.x, 7.x
чипсет: Atheros AR9132 (рев. 3.x), Atheros AR7240 (рев. 5.x), Atheros AR7241 (рев. 7.x)
процессорное ядро: MIPS32 24Kc 400 МГц
ОЗУ: 32 Мб
флэш: 4 Мб
стандарт беспроводной связи: Wi-Fi 802.11b/g/n 300 Мбит/с
порты: Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN
желательна замена прошивки на альтернативную
TP-LINK TL-WR842ND ревизия v1
чипсет: Atheros AR7241
процессорное ядро: MIPS32 24Kc 400 МГц
ОЗУ: 32 Мб
флэш: 8 Мб
стандарт беспроводной связи: Wi-Fi 802.11b/g/n 300 Мбит/с
порты: Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN; 1 USB 2.0
желательна замена прошивки на альтернативную
TP-LINK TL-WR940N ревизия 1.0
чипсет: Atheros AR9132
процессорное ядро: MIPS32 24Kc 400 МГц
ОЗУ: 32 Мб
флэш: 4 Мб
стандарт беспроводной связи: Wi-Fi 802.11b/g/n 300 Мбит/с
порты: Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN
желательна замена прошивки на альтернативную
TP-LINK TL-WR941ND ревизии 1.x, 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
чипсет: Atheros AR9132 (рев. 1.x, 2.x, 3.x), Atheros AR7241 (рев. 4.x, 5.x)
процессорное ядро: MIPS32 24Kc 400 МГц
ОЗУ: 32 Мб
флэш: 4 Мб
стандарт беспроводной связи: Wi-Fi 802.11b/g/n 300 Мбит/с
порты: Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN
желательна замена прошивки на альтернативную
TP-LINK TL-WR1043ND ревизии 1.x
чипсет: Atheros AR9132
процессорное ядро: MIPS32 24Kc 400 МГц
ОЗУ: 32 Мб
флэш: 8 Мб
стандарт беспроводной связи: Wi-Fi 802.11b/g/n 300 Мбит/с
порты: Gigabit 10/100/1000Base-T 4 LAN, 1 WAN; 1 USB 2.0
желательна замена прошивки на альтернативную
TP-LINK TL-WR2543ND ревизии 1.x
чипсет: Atheros AR7242
процессорное ядро: MIPS32 24Kc 400 МГц
ОЗУ: 64 Мб
флэш: 8 Мб
стандарт беспроводной связи: Wi-Fi 2.4 ГГц 802.11b/g/n (2.4 ГГц) / 802.11a/n (5ГГц) 450 Мбит/с в двух диапазонах одновременно не работает
порты: Gigabit 10/100/1000Base-T 4 LAN, 1 WAN; 1 USB 2.0
желательна замена прошивки на альтернативную
Mikrotik
Mikrotik RouterBoard RB751U-2HnD
чипсет: Atheros AR7241
процессорное ядро: MIPS32 24Kc 400 МГц
ОЗУ: 32 Мб
флэш: 64 Мб
стандарт беспроводной связи: Wi-Fi 802.11b/g/n 300 Мбит/с
порты: 5 Ethernet 10/100BASE-TX; 1 USB 2.0
замена прошивки на альтернативную не требуется
Mikrotik RouterBoard RB751G-2HnD
чипсет: Atheros AR7242
процессорное ядро: MIPS32 24Kc 400 МГц
ОЗУ: 64 Мб
флэш: 64 Мб
стандарт беспроводной связи: Wi-Fi 802.11b/g/n 300 Мбит/с
порты: 5 Gigabit 10/100/1000Base-T; 1 USB 2.0
замена прошивки на альтернативную не требуется
ZyXEL
ZyXEL Keenetic Lite
чипсет: Ralink RT3050
процессорное ядро: MIPS32 24KEc 320 МГц
ОЗУ: 32 Мб
флэш: 4 Мб
стандарт беспроводной связи: Wi-Fi 802.11b/g/n 150 Мбит/с
порты: Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN
замена прошивки на альтернативную не требуется
ZyXEL Keenetic
чипсет: Ralink RT3052
процессорное ядро: MIPS32 24KEc 384 МГц
ОЗУ: 32 Мб
флэш: 8 Мб
стандарт беспроводной связи: Wi-Fi 802.11b/g/n 300 Мбит/с
порты: Ethernet 10/100BASE-TX 4 LAN, 1 WAN; 1 USB 2.0
замена прошивки на альтернативную не требуется
ZyXEL Keenetic Giga
чипсет: Ralink RT3052
процессорное ядро: MIPS32 24KEc 384 МГц
ОЗУ: 64 Мб
флэш: 8 Мб
стандарт беспроводной связи: Wi-Fi 802.11b/g/n 300 Мбит/с
порты: Gigabit 10/100/1000Base-T 4 LAN, 1 WAN; 2 USB 2.0
замена прошивки на альтернативную не требуется